
※皮膚科は実施しておりません



|
2025年12月
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 皮膚科 午前診療 産婦人科 午後休診 | 4 | 5 | 6 産婦人科 午後休診 | |
| 7 産婦人科 休診 | 8 | 9 | 10 皮膚科 午前診療 産婦人科 午後休診 | 11 | 12 | 13 産婦人科 午後休診 |
| 14 産婦人科 休診 | 15 | 16 | 17 皮膚科 午前診療 産婦人科 午後休診 | 18 | 19 | 20 産婦人科 午後休診 |
| 21 産婦人科 休診 | 22 | 23 | 24 皮膚科 午前診療 産婦人科 午後休診 | 25 | 26 | 27 産婦人科 午後休診 |
| 28 産婦人科 休診 | 29 | 30 産婦人科 休診 | 31 産婦人科 休診 |

