
※皮膚科は実施しておりません



|
2026年04月
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 皮膚科 午前診療 産婦人科 午後休診 | 2 | 3 | 4 産婦人科 午後休診 | |||
| 5 産婦人科 休診 | 6 | 7 | 8 皮膚科 午前診療 産婦人科 午後休診 | 9 | 10 | 11 産婦人科 休診 |
| 12 産婦人科 休診 | 13 | 14 | 15 皮膚科 午前診療 産婦人科 午後休診 | 16 | 17 | 18 産婦人科 午後休診 |
| 19 産婦人科 休診 | 20 | 21 | 22 皮膚科 午前診療 産婦人科 午後休診 | 23 | 24 | 25 産婦人科 午後休診 |
| 26 産婦人科 休診 | 27 | 28 | 29 産婦人科 休診 | 30 |

