
※皮膚科は実施しておりません



|
2026年03月
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 産婦人科 休診 | 2 | 3 | 4 皮膚科 午前診療 産婦人科 午後休診 | 5 | 6 | 7 産婦人科 午後休診 |
| 8 産婦人科 休診 | 9 | 10 | 11 皮膚科 午前診療 産婦人科 午後休診 | 12 | 13 | 14 産婦人科 午後休診 |
| 15 産婦人科 休診 | 16 | 17 | 18 皮膚科 午前診療 産婦人科 午後休診 | 19 | 20 産婦人科 休診 | 21 産婦人科 午後休診 |
| 22 産婦人科 休診 | 23 | 24 | 25 皮膚科 午前診療 産婦人科 午後休診 | 26 | 27 | 28 産婦人科 午後休診 |
| 29 産婦人科 休診 | 30 | 31 |

