
※皮膚科は実施しておりません



|
2026年05月
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 産婦人科 午後休診 | |||||
| 3 産婦人科 休診 | 4 | 5 | 6 産婦人科 休診 | 7 | 8 | 9 産婦人科 午後休診 |
| 10 産婦人科 休診 | 11 | 12 | 13 皮膚科 午前診療 産婦人科 午後休診 | 14 | 15 | 16 産婦人科 午後休診 |
| 17 産婦人科 休診 | 18 | 19 | 20 皮膚科 午前診療 産婦人科 午後休診 | 21 | 22 | 23 産婦人科 午後休診 |
| 24 産婦人科 休診 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |

