
※皮膚科は実施しておりません



|
2025年11月
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 産婦人科 午後休診 | ||||||
| 2 産婦人科 休診 | 3 産婦人科 休診 | 4 | 5 皮膚科 午前診療 産婦人科 午後休診 | 6 | 7 | 8 産婦人科 午後休診 |
| 9 産婦人科 休診 | 10 | 11 | 12 皮膚科 午前診療 産婦人科 午後休診 | 13 | 14 | 15 産婦人科 午後休診 |
| 16 産婦人科 休診 | 17 | 18 | 19 皮膚科 午前診療 産婦人科 午後休診 | 20 | 21 | 22 産婦人科 午後休診 |
| 23 産婦人科 休診 | 24 産婦人科 休診 | 25 | 26 皮膚科 午前診療 産婦人科 午後休診 | 27 | 28 | 29 産婦人科 午後休診 |
| 30 産婦人科 休診 |

