
※皮膚科は実施しておりません



|
2026年01月
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 産婦人科 休診 | 2 産婦人科 休診 | 3 産婦人科 休診 | ||||
| 4 産婦人科 休診 | 5 | 6 | 7 皮膚科 午前診療 産婦人科 午後休診 | 8 | 9 | 10 産婦人科 午後休診 |
| 11 産婦人科 休診 | 12 産婦人科 休診 | 13 | 14 皮膚科 午前診療 産婦人科 午後休診 | 15 | 16 | 17 産婦人科 午後休診 |
| 18 産婦人科 休診 | 19 | 20 | 21 皮膚科 午前診療 産婦人科 午後休診 | 22 | 23 | 24 産婦人科 午後休診 |
| 25 産婦人科 休診 | 26 | 27 | 28 皮膚科 午前診療 産婦人科 午後休診 | 29 | 30 | 31 産婦人科 午後休診 |

