
※皮膚科は実施しておりません



|
2026年09月
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 皮膚科 午前診療 産婦人科 午後休診 | 3 | 4 | 5 産婦人科 午後休診 | ||
| 6 産婦人科 休診 | 7 | 8 | 9 皮膚科 午前診療 産婦人科 午後休診 | 10 | 11 | 12 産婦人科 午後休診 |
| 13 産婦人科 休診 | 14 | 15 | 16 皮膚科 午前診療 産婦人科 午後休診 | 17 | 18 | 19 産婦人科 午後休診 |
| 20 産婦人科 休診 | 21 産婦人科 休診 | 22 産婦人科 休診 | 23 産婦人科 休診 | 24 | 25 | 26 産婦人科 午後休診 |
| 27 産婦人科 休診 | 28 | 29 | 30 皮膚科 午前診療 産婦人科 午後休診 |

